M.G. Judd Ltd.
Contractors Plant and Engineering Services
Starting Handles | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.G. Judd Part No | Suitable For | Description | |||||||||||||||||
SH1 | Lister LD / LR / ST | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH2 | Lister HR3 | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH3 | Lister LT 3/4" Bore (Cast) R/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH4 | Lister LT 7/8" Bore (Cast) R/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH5 | Lister LT 3/4" Bore (Fabricated) R/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH5L | Lister LT 3/4" Bore (Fabricated) L/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH5X | Lister LT 3/4" Bore (Fabricated) R/H 8" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH5XL | Lister LT 3/4" Bore (Fabricated) L/H 8" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH6 | Lister LT 7/8" Bore (Fabricated) R/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH6L | Lister LT 7/8" Bore (Fabricated) L/H | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH6X | Lister LT 7/8" Bore (Fabricated) R/H 8" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH6XL | Lister LT 7/8" Bore (Fabricated) L/H 8" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH7 | Lister TS (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH7R | Lister TS (R/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH8 | Lister LV (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH8R | Lister LV (R/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH9 | Petter AA1 / AB1 | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH10 | Petter AC1 / AD1 | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH11 | Petter AC1ZS | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH12 | Petter PAZ | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH13 | Petter PH (Fabricated) Swan Neck | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH14 | Petter PH (Fabricated) Swan Neck 5" Ext | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH15 | Thwaites 4" Shaft (Loose Collar) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH16 | Thwaites 6" Shaft (Loose Collar) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH17 | Thwaites 10" Shaft (Loose Collar) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH18 | Thwaites 4" Shaft (Plain) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH19 | Thwaites 6" Shaft (Plain) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH20 | Thwaites 12" Shaft (Plain) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH21 | Thwaites 15" Shaft (Plain) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH22 | Thwaites 20" Shaft (Plain) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH23 | Hatz 2 1/2" Shaft (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH23R | Hatz 2 1/2" Shaft (R/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH24 | Hatz 3 1/2" Shaft (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH25 | Hatz 5 1/2" Shaft (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH26 | Hatz 10" Shaft (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH27 | Hatz 13" Shaft (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH28 | Lombardini (R/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH28L | Lombardini (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH29R | Petter / Lister / Faryman etc. (R/H) 25mm Dia, 50mm Shaft **** Anti-Kickback Replacement - See Note **** | Starting Handle **** See Note **** | |||||||||||||||||
SH29L | Petter / Lister / Faryman etc. (L/H) 25mm Dia, 50mm Shaft **** Anti-Kickback Replacement - See Note **** | Starting Handle **** See Note **** | |||||||||||||||||
SH29/3.5 | No Longer Available | No Longer Available | |||||||||||||||||
SH29/3.5L | No Longer Available | No Longer Available | |||||||||||||||||
SH29/4.5 | No Longer Available | No Longer Available | |||||||||||||||||
SH29/4.5L | No Longer Available | No Longer Available | |||||||||||||||||
SH30 | Robin (L/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH30R | Robin (R/H) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH31 | Petter AC2 (Not Illustrated) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH32 | Hatz Pin Type | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH33 | Kubota | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH34 | Petter P600 (L/H) 6" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH34R | Petter P600 (R/H) 6" Shaft | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH35 | Petter P600 (L/H) 20" Shaft (Not Illustrated) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SH35R | Petter P600 (R/H) 20" Shaft (Not Illustrated) | Starting Handle | |||||||||||||||||
SHW1 | Lister Starting Handles | Lister Single Wood Grip | |||||||||||||||||
SHW2 | Lister Starting Handles | Lister Double Wood Grip | |||||||||||||||||
SHW3 | Petter Starting Handles | Petter Wood Grip (1/2" Bore) | |||||||||||||||||
SHW4 | Petter Starting Handles | Petter Wood Grip (5/8" Bore) | |||||||||||||||||
SHP1 | SH1 and SH2 | Lister Pawl and Spring | |||||||||||||||||
SHP2 | SH13 and SH14 | Petter Pawl and Spring | |||||||||||||||||
SH36L | Petter / Lister LV (L/H) **** Anti-Kickback Replacement - See Note **** | Starting Handle *** See Note *** | |||||||||||||||||
SH36R | Petter / Lister LV (R/H) **** Anti-Kickback Replacement - See Note **** | Starting Handle *** See Note *** | |||||||||||||||||
SH37 | Hatz Pin Type **** Anti-Kickback Replacement - See Note **** | Starting Handle *** See Note *** |
Important Note Re: Anti-Kickback Starting Handles, Bottom Photograph. They will start the Engines, But are NOT Anti-Kickback in them-selves |
---|