M.G. Judd Ltd.
Contractors Plant and Engineering Services
Replacement Cylinder and Piston Assemblies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.G. Judd Part No | O.E.M. Part No | Suitable For | Description | ||||||||||||||||
PT0240 | 123 130 000 | Dolmar 123 / 309 | Cylinder Assy 47 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT4119 | 123 132 020 | Dolmar 123 / 309 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT1926 | 123 130 200 | Dolmar 309 (New) | Cylinder Assy 47 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT4119 | 123 132 020 | Dolmar 309 (New) | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0246 | 133 130 001 | Dolmar 133 | Cylinder Assy 52 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT4155 | 133 132 030 | Dolmar 133 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0185 | Homelight 1050 | Cylinder Assy 55.5 mm Dia. | |||||||||||||||||
PT2181 | Homelight 1050 | Piston Assy | |||||||||||||||||
PT0254 | 503 53 68-02 | Husqvarna 242-242XP | Cylinder Assy 42 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2501 | 503 51 32-01 | Husqvarna 242-242XP | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4159 | 503 28 90-5 | Husqvarna 242-242XP | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0264 | 503 50 39-02 | Husqvarna 254-254XP | Cylinder Assy 45 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2507 | 503 50 37-01 | Husqvarna 254-254XP | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4161 | 503 28 90-11 | Husqvarna 254-254XP | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0252 | 503 53 20-71 | Husqvarna 61 | Cylinder Assy 48 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2499 | 503 53 90-02 | Husqvarna 61 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4157 | 503 28 90-15 | Husqvarna 61 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0280 | 501 65 85-71 | Husqvarna 268-268S | Cylinder Assy 50 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2524 | 501 65 94-03 | Husqvarna 268-268S | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4142 | 503 28 90-17 | Husqvarna 268-268S | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0223 | 501 68 55-71 | Husqvarna 266-266XP | Cylinder Assy 50 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2456 | 501 65 88-03 | Husqvarna 266-266XP | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4142 | 501 69 98-01 | Husqvarna 266-266XP | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0282 | 501 41 78-01 | Husqvarna 65-265 | Cylinder Assy 48 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2526 | 501 20 56-03 | Husqvarna 65-265 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4171 | 501 20 59-02 | Husqvarna 65-265 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0135 | 501 25 02-01 | Husqvarna 77-180-380 | Cylinder Assy 52 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2207 | 501 25 04-03 | Husqvarna 77-180-380 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PTA640 | 501 57 62-01 | Husqvarna 77-180-380 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT1923 | 506 09 92-12 | Partner K650 Active | Cylinder Assy 50 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT1925 | 506 09 90-01 | Partner K650 Active | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4137 | 503 28 90-17 | Partner K650 Active | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0281 | 1121 020 1208 | Stihl 26 | Cylinder Assy 44 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2525 | 1121 030 2001 | Stihl 26 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4170 | 1121 034 3010 | Stihl 26 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0216 | 1118 020 1202 | Stihl 028 Super | Cylinder Assy 46 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2449 | 1118 030 2003 | Stihl 028 Super | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4144 | 1118 034 3001 | Stihl 028 Super | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0250 | 1125 020 1213 | Stihl 034-036 | Cylinder Assy 48 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2497 | 1125 030 2001 | Stihl 034-036 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4158 | 1125 034 3001 | Stihl 034-036 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0272 | 1119 020 1202 | Stihl 038 Magnum | Cylinder Assy 52 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2515 | 1119 030 2002 | Stihl 038 Magnum | Piston Assy | ||||||||||||||||
PTA640 | 1115 034 3010 | Stihl 038 Magnum | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0159 | 1110 020 1201 | Stihl 041 | Cylinder Assy 44 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2255 | 1110 030 2002 | Stihl 041 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4120 | 1110 034 3003 | Stihl 041 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT1250 | 1111 020 1200 | Stihl 051-TS510 | Cylinder Assy 52 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT1252 | 1111 030 2000 | Stihl 051-TS510 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PTA640 | 1115 034 3001 | Stihl 051-TS510 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT0155 | 1108 020 1220 | Stihl 08-TS350 | Cylinder Assy 47 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT2247 | 1108 030 2020 | Stihl 08-TS350 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PT4119 | 1108 034 3001 | Stihl 08-TS350 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT1220 | 4201 020 1200 | Stihl TS350 and TS360 | Cylinder Assy 49 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT1224 | 4201 030 2000 | Stihl TS350 and TS360 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PTA613 | 4201 034 3000 | Stihl TS350 and TS360 | Piston Ring | ||||||||||||||||
PT1920 | 4223 020 1200 | Stihl TS400 | Cylinder Assy 49 mm Dia. | ||||||||||||||||
PT1922 | 4223 030 2000 | Stihl TS400 | Piston Assy | ||||||||||||||||
PTA613 | 1127 034 3006 | Stihl TS400 | Piston Ring |
Piston Ring Clamp Set | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGJ Part No | |||||||||||||||||||
PT1042901 |
Piston Stop | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGJ Part No | |||||||||||||||||||
PT1111008 |